Hostwinds Managed Linux VPS 12GB: USD 64.99 (Official monthly price)
4 vCPU, 12 GB RAM, 200 GB storage. Invoice interval: 1 month. Published amount due: Not confirmed. Coverage: 10 recorded promotion plans.
Published 10 Nov 2026, 07:15 UTC · Substantive update 10 Nov 2026, 07:15 UTC · Last checked 21 Nov 2026, 02:30 UTC
This deal brief is generated from the provider's public offer page. Prices and eligibility can change.
What changed in this brief
- First recorded brief; no earlier article baseline establishes a price change.
These are recorded observations, not a claim about why the provider changed a price or term.
Representative plans at publication
Showing 3 of 10 recorded plans, ordered by stable plan identifier; this is not a cheapest-plan ranking. Current plans follow below.
Managed Linux VPS 12GB
| Resources | 4 vCPU, 12 GB RAM, 200 GB storage |
|---|---|
| Displayed rate | USD 64.99 · Official monthly price |
| Invoice interval | 1 month |
| Published amount due | Not confirmed |
| Base invoice (not total) | Not confirmed |
| Introductory duration | Not confirmed |
| Minimum commitment | Not confirmed |
| Renewal rate | Not confirmed |
| Renewal rate period | Not confirmed |
| Setup fee | Not confirmed |
| Mandatory fees | Not confirmed |
| Tax treatment | Not confirmed |
| Deployment locations | Not confirmed |
| Eligibility | Not confirmed |
| Observed availability | unknown |
| Coupon | Not confirmed |
| Coupon eligibility | Not confirmed |
| Coupon applies to | Not confirmed |
| Coupon instructions | Not confirmed |
| Provider terms | Not confirmed |
| Comparable full-term cost | Cost is unknown: minimum commitment, setup fee, mandatory fees, tax treatment. |
Official source · Captured: Not confirmed · Content SHA-256: Not confirmed
Managed Linux VPS 16GB
| Resources | 6 vCPU, 16 GB RAM, 300 GB storage |
|---|---|
| Displayed rate | USD 95.54 · Official monthly price |
| Invoice interval | 1 month |
| Published amount due | Not confirmed |
| Base invoice (not total) | Not confirmed |
| Introductory duration | Not confirmed |
| Minimum commitment | Not confirmed |
| Renewal rate | Not confirmed |
| Renewal rate period | Not confirmed |
| Setup fee | Not confirmed |
| Mandatory fees | Not confirmed |
| Tax treatment | Not confirmed |
| Deployment locations | Not confirmed |
| Eligibility | Not confirmed |
| Observed availability | unknown |
| Coupon | Not confirmed |
| Coupon eligibility | Not confirmed |
| Coupon applies to | Not confirmed |
| Coupon instructions | Not confirmed |
| Provider terms | Not confirmed |
| Comparable full-term cost | Cost is unknown: minimum commitment, setup fee, mandatory fees, tax treatment. |
Official source · Captured: Not confirmed · Content SHA-256: Not confirmed
Managed Linux VPS 1GB
| Resources | 1 vCPU, 1 GB RAM, 30 GB storage |
|---|---|
| Displayed rate | USD 7.14 · Official monthly price |
| Invoice interval | 1 month |
| Published amount due | Not confirmed |
| Base invoice (not total) | Not confirmed |
| Introductory duration | Not confirmed |
| Minimum commitment | Not confirmed |
| Renewal rate | Not confirmed |
| Renewal rate period | Not confirmed |
| Setup fee | Not confirmed |
| Mandatory fees | Not confirmed |
| Tax treatment | Not confirmed |
| Deployment locations | Not confirmed |
| Eligibility | Not confirmed |
| Observed availability | unknown |
| Coupon | Not confirmed |
| Coupon eligibility | Not confirmed |
| Coupon applies to | Not confirmed |
| Coupon instructions | Not confirmed |
| Provider terms | Not confirmed |
| Comparable full-term cost | Cost is unknown: minimum commitment, setup fee, mandatory fees, tax treatment. |
Official source · Captured: Not confirmed · Content SHA-256: Not confirmed
Before choosing a plan
Check the billing interval and renewal period together. A displayed monthly equivalent alone does not establish the invoice or total cost. Unknown fees, tax, eligibility or deployment locations remain unresolved.
No performance or reputation assessment was made. Alternatives are not ranked when currencies, locations, eligibility or billing conditions cannot be matched.
Current verification evidence
Managed Linux VPS 1GB
Official source · Captured: 2026-11-15T19:12:09+00:00 · Content SHA-256: 4f9e020127697067c13b61c70c695f6d08a3e955221c0d426601b1877d9e0378
Managed Linux VPS 2GB
Official source · Captured: 2026-11-15T19:12:09+00:00 · Content SHA-256: 4f9e020127697067c13b61c70c695f6d08a3e955221c0d426601b1877d9e0378
Managed Linux VPS 4GB
Official source · Captured: 2026-11-15T19:12:09+00:00 · Content SHA-256: 4f9e020127697067c13b61c70c695f6d08a3e955221c0d426601b1877d9e0378
Managed Linux VPS 6GB
Official source · Captured: 2026-11-15T19:12:09+00:00 · Content SHA-256: 4f9e020127697067c13b61c70c695f6d08a3e955221c0d426601b1877d9e0378
Managed Linux VPS 8GB
Official source · Captured: 2026-11-15T19:12:09+00:00 · Content SHA-256: 4f9e020127697067c13b61c70c695f6d08a3e955221c0d426601b1877d9e0378
Managed Linux VPS 12GB
Official source · Captured: 2026-11-15T19:12:09+00:00 · Content SHA-256: 4f9e020127697067c13b61c70c695f6d08a3e955221c0d426601b1877d9e0378
Managed Linux VPS 16GB
Official source · Captured: 2026-11-15T19:12:09+00:00 · Content SHA-256: 4f9e020127697067c13b61c70c695f6d08a3e955221c0d426601b1877d9e0378
Managed Linux VPS 32GB
Official source · Captured: 2026-11-15T19:12:09+00:00 · Content SHA-256: 4f9e020127697067c13b61c70c695f6d08a3e955221c0d426601b1877d9e0378
Managed Linux VPS 64GB
Official source · Captured: 2026-11-15T19:12:09+00:00 · Content SHA-256: 4f9e020127697067c13b61c70c695f6d08a3e955221c0d426601b1877d9e0378
Managed Linux VPS 96GB
Official source · Captured: 2026-11-15T19:12:09+00:00 · Content SHA-256: 4f9e020127697067c13b61c70c695f6d08a3e955221c0d426601b1877d9e0378
Current offer state
| Provider / plan | Resources | Published rate | Conditions | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU · 1 GB RAM30 GB UNKNOWNLocation not verified | USD 7.14 Official monthly price | Managed Linux VPS card displays a reduced monthly rate beside its regular amount. Confirm initial billing term and renewal; optional backup storage is charged separately.Billing & total cost
| ||
| 1 vCPU · 2 GB RAM50 GB UNKNOWNLocation not verified | USD 14.29 Official monthly price | Managed Linux VPS card displays a reduced monthly rate beside its regular amount. Confirm initial billing term and renewal; optional backup storage is charged separately.Billing & total cost
| ||
| 2 vCPU · 4 GB RAM75 GB UNKNOWNLocation not verified | USD 25.99 Official monthly price | Managed Linux VPS card displays a reduced monthly rate beside its regular amount. Confirm initial billing term and renewal; optional backup storage is charged separately.Billing & total cost
| ||
| 2 vCPU · 6 GB RAM100 GB UNKNOWNLocation not verified | USD 33.14 Official monthly price | Managed Linux VPS card displays a reduced monthly rate beside its regular amount. Confirm initial billing term and renewal; optional backup storage is charged separately.Billing & total cost
| ||
| 4 vCPU · 8 GB RAM150 GB UNKNOWNLocation not verified | USD 51.99 Official monthly price | Managed Linux VPS card displays a reduced monthly rate beside its regular amount. Confirm initial billing term and renewal; optional backup storage is charged separately.Billing & total cost
| ||
| 4 vCPU · 12 GB RAM200 GB UNKNOWNLocation not verified | USD 64.99 Official monthly price | Managed Linux VPS card displays a reduced monthly rate beside its regular amount. Confirm initial billing term and renewal; optional backup storage is charged separately.Billing & total cost
| ||
| 6 vCPU · 16 GB RAM300 GB UNKNOWNLocation not verified | USD 95.54 Official monthly price | Managed Linux VPS card displays a reduced monthly rate beside its regular amount. Confirm initial billing term and renewal; optional backup storage is charged separately.Billing & total cost
| ||
| 8 vCPU · 32 GB RAM400 GB UNKNOWNLocation not verified | USD 146.24 Official monthly price | Managed Linux VPS card displays a reduced monthly rate beside its regular amount. Confirm initial billing term and renewal; optional backup storage is charged separately.Billing & total cost
| ||
| 12 vCPU · 64 GB RAM500 GB UNKNOWNLocation not verified | USD 237.89 Official monthly price | Managed Linux VPS card displays a reduced monthly rate beside its regular amount. Confirm initial billing term and renewal; optional backup storage is charged separately.Billing & total cost
| ||
| 16 vCPU · 96 GB RAM750 GB UNKNOWNLocation not verified | USD 342.54 Official monthly price | Managed Linux VPS card displays a reduced monthly rate beside its regular amount. Confirm initial billing term and renewal; optional backup storage is charged separately.Billing & total cost
|
Official verification
Open the provider's official offer page →
This brief records the published terms at the dates above. It is not a performance test or a guarantee of checkout eligibility.